La XXXIV Entrada Folclórica de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), según Resolución del HCU, depuró a 58 fraternidades de estudiantes, docentes y administrativos quienes participarán en el festival el próximo 29 de julio, en La Paz.
Categoría A: Danzas tradicionales o criollo mestizo con interpretación banda de metal | |||
No. | Fraternidad | Carrera | Facultad |
1 | Caporales Reyes Zambos | Arquitectura | Arquitectura, Arte y Diseño y Urbanismo |
2 | Changos Charangos | Comunicación Social | Ciencias Sociales |
3 | Reyes Morenos | Administración de Empresas | Económicas y Financieras |
4 | Llamerada San Andrés |
| Institucional |
5 | Chacarera del Sur |
| Económicas y Financieras |
6 | Mineritos | Sociología | Ciencias Sociales |
7 | Diablos Rojos | Comunicación Social | Ciencias Sociales |
8 | Poderosa Morenada de Ingeniería |
| Ingeniería |
9 | Puros Diablos | Estadística | Puras y Naturales |
10 | Llamerada GTC | Geodesia y Topografía | Tecnología |
11 | Geo Diablos | Geología | Ciencias Geológicas |
12 | Espectacular Morenada Odontología |
| Odontología |
13 | Majestuosa Kullawada | Trabajo Social | Ciencias Sociales |
14 | Verdaderos Amantes del Pergamino | Historia | Humanidades |
15 | Artística Cultural Kullawada | Psicología | Humanidades |
16 | Diablada de Medicina | Medicina | Medicina |
17 | Rey Caporal | Contaduría Pública | Económicas y Financieras |
18 | Caporales Ecofin |
| Económicas y Financieras |
19 | Caporales de Ingeniería |
| Ingeniería |
20 | Expresión Chaqueña | Agronomía |
|
21 | Achachis Morenos de STUMSA | STUMSA | STUMSA |
22 | Chaqueños de Ley | Derecho | Políticas y Derecho |
23 | Abogados del Diablo | Derecho | Políticas y Derecho |
Categoría B: Danzas autóctonas de origen rural con banda instrumental de metal | |||
No. | Fraternidad | Carrera | Facultad |
1 | Infosalay | Información | Humanidades |
2 | Tonada Potosina | Educación | Humanidades |
3 | Potolos de Estadística | Estadística | Puras y Naturales |
4 | Suri Sicuri de Arquitectura | Arquitectura | Arquitectura, Arte y Diseño y Urbanismo |
5 | Jalq’as | Construcción Civil | Tecnología |
6 | Salay Rompe Taquitos |
| Económicas y Financieras |
7 | Jalq’as de Matemáticas | Matemáticas | Puras y Naturales |
8 | Tinkus Chasquis | Ingeniería Industrial | Ingeniería |
9 | Waca Wacas | Enfermería | Medicina, Enfermería. Nutrición y Tecnología |
10 | Incas Inti-Eco |
| Económicas y Financieras |
11 | Tinkus Huayna Lisos | Electromecánica | Tecnología |
12 | Tobas Lingüística | Lingüística | Humanidades |
13 | Tinkus Puros y Naturales |
| Puras y Naturales |
14 | Auténticos Afrovetecos | Medicina Veterinaria y Zootecnia | Agronomía |
15 | Rueda Chapaca | Nutrición y Dietética | Medicina, Enfermería. Nutrición y Tecnología |
16 | Ecopotolos | Economía | Económicas y Financieras |
17 | Tobas Weenhayek | Electromecánica y Telecomunicación | Tecnología |
18 | Tinkus Wistus |
| Económicas y Financieras |
19 | Pujllay Edu | Educación | Humanidades |
20 | Salay | Química Industrial | Tecnología |
21 | Auditobas | Contaduría Pública | Económicas y Financieras |
22 | Tinkus |
| Ingeniería |
23 | Calcheños |
| Bioquímica y Farmacia |
Categoría C: Danzas autóctonas de origen rural con instrumento nativo | |||
1 | Moseñada | Lingüística | Humanidades |
2 | Moseñada | CEFAC | Tecnología |
3 | Wititis |
| FUL |
4 | Kusillos Disart | Artes y Diseño | Arquitectura, Arte y Diseño y Urbanismo |
5 | Amor Tacana | Ingeniería Industrial | Ingeniería |
6 | Tarqueada | Arquitectura | Arquitectura, Arte y Diseño y Urbanismo |
7 | Pastorcita-Moseñada | Metalurgia | Ingeniería |
8 | Carnaval Chicheño |
| Ingeniería |
9 | Auqui Auqui |
| FUL |
10 | Chajwi Kusillos | Antropología y Arqueología | Ciencias Sociales |
11 | Sikuris de Italaque | Agronomía | Agronomía |
12 | Saya Afroboliviana | Turismo | Humanidades |
Ganadores de la XXIII Entrada Folclórica Universitaria 2023